Vincennes, 10.01.2026: DIVINA mit unglücklichem Rennen trotz 1:13,4 über 2850 Meter nicht platziert (9.)

Sonntag, 11. Januar 2026

Schade, da wäre mehr drin gewesen. DIVINA lief noch nie so schnell über 2850 Meter und ging am Ende als 9. von 16 beim ersten Start mit Théo Briand doch leer aus. In Vincennes muss halt einfach von A bis Z alles passen. Das war gestern nicht der Fall. Nach verhaltenem Start lange innen trabend war DIVINA nie so richtig "im Rennen" und zu weit hinten, um noch ein Platzgeld zu holen. Mund abwischen, weiter geht's. 

DIVINA ist gut drauf. Wie gut, das wissen wir nach einem solchen Rennverlauf leider nicht. Das Rennen gibt uns keine Informationen. Das ist das "ärgerlichste" dran. Und dass DIVINA für eine an sich gute Leistung einmal mehr nicht belohnt wurde. 1:13,4 über 2850 Meter auf der grossen Bahn in Vincennes - so schnell ist sie auf diesem Parcours noch nicht gelaufen. Bei ihrem 2. Platz im Februar 2024 reichten 1:14,3 - und als sie im November 2022 auf Gruppe-III-Ebene (damals allerdings über 2700 Meter, also 150 Meter kürzer) ebenfalls Zweite wurde, lief sie 1:15,9. Gestern also 1:13,4 und trotzdem gab es nichts zu holen. Théo Briand, der sie erstmals fuhr, liess sie in Ruhe auf die Beine kommen, platzierte sie ganz innen. Dort ging bei der ersten Tribünen-Passage ein ganzes "Boulevard" auf, niemand wollte dort vorstossen. DIVINA rückte etwas auf, aber dann wurde die Passage in die Senke hinein sehr schnell gelaufen. Vor dem Schlussbogen war DIVINA im hintersten Teil des Feldes und von dort gab es keine realistische Chance mehr nach vorne. Théo nahm sie noch ganz nach aussen, wo sie sie sich bemühte, aber nicht mehr hilfreich Boden gutmachen konnte. 

 

Ein Rennen zum Abhaken. DIVINA war nicht wirklich müde danach, hatte allerlei Flausen im Kopf. Immer brav natürlich, aber sie war sichtlich unzufrieden mit dem Geschehen. Wir überlegen nun in Ruhe, ob wir das Gruppe-III-Rennen am Amérique-Tag anpeilen sollen (wobei nicht sicher ist, ob sie dort überhaupt Platz im Starterfeld findet;  die 2100 Meter im Prix Helen Johansson könnten vielleicht sogar besser passen) oder ein anderes Ziel suchen sollen. Die Idee ist jedenfalls, sie danach "frisch" im Prix d'Ouverture in Avenches an den Start zu bringen. 

 

 

Vincennes 2026 01 10 0 N1A5489
Vincennes 2026 01 10 0 N1A5489
Vincennes 2026 01 10 1 IMG 4314 Divina
Vincennes 2026 01 10 1 IMG 4314 Divina
Vincennes 2026 01 10 1 IMG 4315 Divina
Vincennes 2026 01 10 1 IMG 4315 Divina
Vincennes 2026 01 10 1 IMG 4317 Divina
Vincennes 2026 01 10 1 IMG 4317 Divina
Vincennes 2026 01 10 1 IMG 4320 Divina
Vincennes 2026 01 10 1 IMG 4320 Divina
Vincennes 2026 01 10 2 IMG 4325 Divina
Vincennes 2026 01 10 2 IMG 4325 Divina
Vincennes 2026 01 10 2 IMG 4327 Divina
Vincennes 2026 01 10 2 IMG 4327 Divina
Vincennes 2026 01 10 2 IMG 4330 Divina
Vincennes 2026 01 10 2 IMG 4330 Divina
Vincennes 2026 01 10 3 9N1A5130 Divina
Vincennes 2026 01 10 3 9N1A5130 Divina
Vincennes 2026 01 10 3 9N1A5132 Divina
Vincennes 2026 01 10 3 9N1A5132 Divina
Vincennes 2026 01 10 3 9N1A5136 Divina
Vincennes 2026 01 10 3 9N1A5136 Divina
Vincennes 2026 01 10 3 9N1A5144 Divina
Vincennes 2026 01 10 3 9N1A5144 Divina
Vincennes 2026 01 10 3 9N1A5145 Divina
Vincennes 2026 01 10 3 9N1A5145 Divina
Vincennes 2026 01 10 3 9N1A5153 Divina
Vincennes 2026 01 10 3 9N1A5153 Divina
Vincennes 2026 01 10 3 9N1A5161 Divina
Vincennes 2026 01 10 3 9N1A5161 Divina
Vincennes 2026 01 10 3 9N1A5178 Divina
Vincennes 2026 01 10 3 9N1A5178 Divina
Vincennes 2026 01 10 3 9N1A5179 Divina
Vincennes 2026 01 10 3 9N1A5179 Divina
Vincennes 2026 01 10 3 9N1A5187 Divina
Vincennes 2026 01 10 3 9N1A5187 Divina
Vincennes 2026 01 10 3 9N1A5193 Divina
Vincennes 2026 01 10 3 9N1A5193 Divina
Vincennes 2026 01 10 3 9N1A5194 Divina
Vincennes 2026 01 10 3 9N1A5194 Divina
Vincennes 2026 01 10 3 9N1A5195 Divina
Vincennes 2026 01 10 3 9N1A5195 Divina
Vincennes 2026 01 10 3 9N1A5202 Divina
Vincennes 2026 01 10 3 9N1A5202 Divina
Vincennes 2026 01 10 3 9N1A5209 Divina
Vincennes 2026 01 10 3 9N1A5209 Divina
Vincennes 2026 01 10 3 9N1A5210 Divina
Vincennes 2026 01 10 3 9N1A5210 Divina
Vincennes 2026 01 10 3 9N1A5217 Divina
Vincennes 2026 01 10 3 9N1A5217 Divina
Vincennes 2026 01 10 3 9N1A5218 Divina
Vincennes 2026 01 10 3 9N1A5218 Divina
Vincennes 2026 01 10 3 9N1A5224 Divina
Vincennes 2026 01 10 3 9N1A5224 Divina
Vincennes 2026 01 10 3 9N1A5225 Divina
Vincennes 2026 01 10 3 9N1A5225 Divina
Vincennes 2026 01 10 3 9N1A5232 Divina
Vincennes 2026 01 10 3 9N1A5232 Divina
Vincennes 2026 01 10 3 9N1A5233 Divina
Vincennes 2026 01 10 3 9N1A5233 Divina
Vincennes 2026 01 10 3 9N1A5239 Divina
Vincennes 2026 01 10 3 9N1A5239 Divina
Vincennes 2026 01 10 3 9N1A5240 Divina
Vincennes 2026 01 10 3 9N1A5240 Divina
Vincennes 2026 01 10 3 9N1A5241 Divina
Vincennes 2026 01 10 3 9N1A5241 Divina
Vincennes 2026 01 10 3 9N1A5247 Divina
Vincennes 2026 01 10 3 9N1A5247 Divina
Vincennes 2026 01 10 3 9N1A5248 Divina
Vincennes 2026 01 10 3 9N1A5248 Divina
Vincennes 2026 01 10 3 9N1A5254 Divina
Vincennes 2026 01 10 3 9N1A5254 Divina
Vincennes 2026 01 10 3 9N1A5255 Divina
Vincennes 2026 01 10 3 9N1A5255 Divina
Vincennes 2026 01 10 3 9N1A5262 Divina
Vincennes 2026 01 10 3 9N1A5262 Divina
Vincennes 2026 01 10 3 9N1A5263 Divina
Vincennes 2026 01 10 3 9N1A5263 Divina
Vincennes 2026 01 10 3 9N1A5269 Divina
Vincennes 2026 01 10 3 9N1A5269 Divina
Vincennes 2026 01 10 3 9N1A5270 Divina
Vincennes 2026 01 10 3 9N1A5270 Divina
Vincennes 2026 01 10 3 9N1A5277 Divina
Vincennes 2026 01 10 3 9N1A5277 Divina
Vincennes 2026 01 10 3 9N1A5291 Divina
Vincennes 2026 01 10 3 9N1A5291 Divina
Vincennes 2026 01 10 3 9N1A5292 Divina
Vincennes 2026 01 10 3 9N1A5292 Divina
Vincennes 2026 01 10 3 9N1A5297 Divina
Vincennes 2026 01 10 3 9N1A5297 Divina
Vincennes 2026 01 10 3 9N1A5338 Divina
Vincennes 2026 01 10 3 9N1A5338 Divina
Vincennes 2026 01 10 3 9N1A5396 Divina
Vincennes 2026 01 10 3 9N1A5396 Divina
Vincennes 2026 01 10 3 9N1A5401 Divina
Vincennes 2026 01 10 3 9N1A5401 Divina
Vincennes 2026 01 10 3 9N1A5411 Divina
Vincennes 2026 01 10 3 9N1A5411 Divina
Vincennes 2026 01 10 3 9N1A5428 Divina
Vincennes 2026 01 10 3 9N1A5428 Divina
Vincennes 2026 01 10 3 9N1A5441 Divina
Vincennes 2026 01 10 3 9N1A5441 Divina
Vincennes 2026 01 10 3 9N1A5444 Divina
Vincennes 2026 01 10 3 9N1A5444 Divina
Vincennes 2026 01 10 3 9N1A5475 Divina
Vincennes 2026 01 10 3 9N1A5475 Divina
Vincennes 2026 01 10 3 9N1A5487 Divina
Vincennes 2026 01 10 3 9N1A5487 Divina
Vincennes 2026 01 10 3 9N1A6011 Divina
Vincennes 2026 01 10 3 9N1A6011 Divina
Vincennes 2026 01 10 3 9N1A6018 Divina
Vincennes 2026 01 10 3 9N1A6018 Divina
Vincennes 2026 01 10 4 O IMG 4337
Vincennes 2026 01 10 4 O IMG 4337
Vincennes 2026 01 10 4 O IMG 4338
Vincennes 2026 01 10 4 O IMG 4338
Vincennes 2026 01 10 4 O IMG 4339
Vincennes 2026 01 10 4 O IMG 4339
Vincennes 2026 01 10 9A IMG 4341 Divina
Vincennes 2026 01 10 9A IMG 4341 Divina
Vincennes 2026 01 10 9A IMG 4350 Divina
Vincennes 2026 01 10 9A IMG 4350 Divina
Vincennes 2026 01 10 9A IMG 4353 Divina
Vincennes 2026 01 10 9A IMG 4353 Divina
Vincennes 2026 01 10 9A IMG 4356 Divina
Vincennes 2026 01 10 9A IMG 4356 Divina
Vincennes 2026 01 10 9A N1A5532 Divina
Vincennes 2026 01 10 9A N1A5532 Divina
Vincennes 2026 01 10 9N1A5022 Divina
Vincennes 2026 01 10 9N1A5022 Divina
Vincennes 2026 01 10 9N1A5024 Divina
Vincennes 2026 01 10 9N1A5024 Divina
Vincennes 2026 01 10 9N1A5032 Divina
Vincennes 2026 01 10 9N1A5032 Divina
Vincennes 2026 01 10 9N1A5033 Divina
Vincennes 2026 01 10 9N1A5033 Divina
Vincennes 2026 01 10 9N1A5064 Divina
Vincennes 2026 01 10 9N1A5064 Divina
Vincennes 2026 01 10 9N1A5080 Divina
Vincennes 2026 01 10 9N1A5080 Divina
Vincennes 2026 01 10 9N1A5084 Divina
Vincennes 2026 01 10 9N1A5084 Divina
Vincennes 2026 01 10 9N1A5087 Divina
Vincennes 2026 01 10 9N1A5087 Divina
Vincennes 2026 01 10 9N1A5090 Divina
Vincennes 2026 01 10 9N1A5090 Divina
Vincennes 2026 01 10 9N1A5097 Divina
Vincennes 2026 01 10 9N1A5097 Divina
Vincennes 2026 01 10 9N1A5104 Divina
Vincennes 2026 01 10 9N1A5104 Divina
Vincennes 2026 01 10 9N1A5109 Divina
Vincennes 2026 01 10 9N1A5109 Divina
Vincennes 2026 01 10 9N1A5122 Divina
Vincennes 2026 01 10 9N1A5122 Divina
Vincennes 2026 01 10 9P N1A5564 Divina
Vincennes 2026 01 10 9P N1A5564 Divina
Vincennes 2026 01 10 9P N1A5574 Divina
Vincennes 2026 01 10 9P N1A5574 Divina
Vincennes 2026 01 10 9P N1A5581 Divina
Vincennes 2026 01 10 9P N1A5581 Divina
Vincennes 2026 01 10 9Q 9N1A5635 Divina
Vincennes 2026 01 10 9Q 9N1A5635 Divina
Vincennes 2026 01 10 9Q 9N1A5642 Divina
Vincennes 2026 01 10 9Q 9N1A5642 Divina
Vincennes 2026 01 10 9Q 9N1A5654 Divina
Vincennes 2026 01 10 9Q 9N1A5654 Divina
Vincennes 2026 01 10 9Q 9N1A5712 Divina
Vincennes 2026 01 10 9Q 9N1A5712 Divina
Vincennes 2026 01 10 9Q 9N1A5718 Divina
Vincennes 2026 01 10 9Q 9N1A5718 Divina
Vincennes 2026 01 10 9Q 9N1A5719 Divina
Vincennes 2026 01 10 9Q 9N1A5719 Divina
Vincennes 2026 01 10 9Q 9N1A5724 Divina
Vincennes 2026 01 10 9Q 9N1A5724 Divina
Vincennes 2026 01 10 9Q 9N1A5725 Divina
Vincennes 2026 01 10 9Q 9N1A5725 Divina
Vincennes 2026 01 10 9Q 9N1A5730 Divina
Vincennes 2026 01 10 9Q 9N1A5730 Divina
Vincennes 2026 01 10 9Q 9N1A5731 Divina
Vincennes 2026 01 10 9Q 9N1A5731 Divina
Vincennes 2026 01 10 9Q 9N1A5736 Divina
Vincennes 2026 01 10 9Q 9N1A5736 Divina
Vincennes 2026 01 10 9Q 9N1A5741 Divina
Vincennes 2026 01 10 9Q 9N1A5741 Divina
Vincennes 2026 01 10 9Q 9N1A5742 Divina
Vincennes 2026 01 10 9Q 9N1A5742 Divina
Vincennes 2026 01 10 9Q 9N1A5747 Divina
Vincennes 2026 01 10 9Q 9N1A5747 Divina
Vincennes 2026 01 10 9Q 9N1A5748 Divina
Vincennes 2026 01 10 9Q 9N1A5748 Divina
Vincennes 2026 01 10 9Q 9N1A5754 Divina
Vincennes 2026 01 10 9Q 9N1A5754 Divina
Vincennes 2026 01 10 9Q 9N1A5785 Divina
Vincennes 2026 01 10 9Q 9N1A5785 Divina
Vincennes 2026 01 10 9Q 9N1A5791 Divina
Vincennes 2026 01 10 9Q 9N1A5791 Divina
Vincennes 2026 01 10 9Q 9N1A5810 Divina
Vincennes 2026 01 10 9Q 9N1A5810 Divina
Vincennes 2026 01 10 9Q 9N1A5821 Divina
Vincennes 2026 01 10 9Q 9N1A5821 Divina
Vincennes 2026 01 10 9Q 9N1A5850 Divina
Vincennes 2026 01 10 9Q 9N1A5850 Divina
Vincennes 2026 01 10 9Q 9N1A5872 Divina
Vincennes 2026 01 10 9Q 9N1A5872 Divina
Vincennes 2026 01 10 9Q 9N1A5906 Divina
Vincennes 2026 01 10 9Q 9N1A5906 Divina
Vincennes 2026 01 10 9Q 9N1A5907 Divina
Vincennes 2026 01 10 9Q 9N1A5907 Divina
Vincennes 2026 01 10 9Q 9N1A5918 Divina
Vincennes 2026 01 10 9Q 9N1A5918 Divina
Vincennes 2026 01 10 9Q 9N1A5929 Divina
Vincennes 2026 01 10 9Q 9N1A5929 Divina
Vincennes 2026 01 10 9Q 9N1A5941 Divina
Vincennes 2026 01 10 9Q 9N1A5941 Divina
Vincennes 2026 01 10 9Q 9N1A5955 Divina
Vincennes 2026 01 10 9Q 9N1A5955 Divina
Vincennes 2026 01 10 9Q 9N1A5967 Divina
Vincennes 2026 01 10 9Q 9N1A5967 Divina
Vincennes 2026 01 10 9Q 9N1A5999 Divina
Vincennes 2026 01 10 9Q 9N1A5999 Divina
Vincennes 2026 01 10 IMG 4364 Divina
Vincennes 2026 01 10 IMG 4364 Divina
Vincennes 2026 01 10 IMG 4367 Divina
Vincennes 2026 01 10 IMG 4367 Divina
Vincennes 2026 01 10 Z 9N1A6029 Divina
Vincennes 2026 01 10 Z 9N1A6029 Divina
Vincennes 2026 01 10 Z 9N1A6040 Divina
Vincennes 2026 01 10 Z 9N1A6040 Divina
Vincennes 2026 01 10 Z 9N1A6051 Divina
Vincennes 2026 01 10 Z 9N1A6051 Divina
Vincennes 2026 01 10 Z 9N1A6053 Divina
Vincennes 2026 01 10 Z 9N1A6053 Divina
Vincennes 2026 01 10 Z 9N1A6065 Divina
Vincennes 2026 01 10 Z 9N1A6065 Divina
Vincennes 2026 01 10 Z 9N1A6080 Divina
Vincennes 2026 01 10 Z 9N1A6080 Divina
Vincennes 2026 01 10 Z 9N1A6101 Divina
Vincennes 2026 01 10 Z 9N1A6101 Divina
Vincennes 2026 01 10 Z 9N1A6114 Divina
Vincennes 2026 01 10 Z 9N1A6114 Divina
Vincennes 2026 01 10 Z 9N1A6178 Divina
Vincennes 2026 01 10 Z 9N1A6178 Divina
Vincennes 2026 01 10 Z 9N1A6184 Divina
Vincennes 2026 01 10 Z 9N1A6184 Divina
Vincennes 2026 01 10 Z 9N1A6186 Divina
Vincennes 2026 01 10 Z 9N1A6186 Divina

 

 

 

 


Werde auch DU Mitbesitzer bei Stall Allegra

Prickelnde Spannung ist garantiert! Hier findest Du zudem viele interessante Film-Reportagen...

 

 

Allegra-Erfolgs-Barometer

Nach 26 Siegen im 2024, durften wir in der Saison 2025 dank MAGGIORE (2), MAMMA PAULO, MIDNIGHT (7), LA FORMIDABLE (2), YES ZARA (3), KRAKAN (2), HIGH NOON, LOUDÉSIR, ECKMUHL (4), DIVINA (2), AMFIPALINE, FANTA und FORTALEZA (2) insgesamt 29 Siege feiern!

 

Insgesamt gab es schon 373 Allegra-Siegerehrungen seit der Gründung im Herbst 1999.

Copyright © 2026 by Stall Allegra | Webdesign & CMS