MAGGIORE-Sieg in Avenches (26.5.2023)

2023 05 26 Avenches A IMG 2332 Flash
2023 05 26 Avenches A IMG 2332 Flash
2023 05 26 Avenches A IMG 2334 Flash
2023 05 26 Avenches A IMG 2334 Flash
2023 05 26 Avenches A IMG 2335 Flash
2023 05 26 Avenches A IMG 2335 Flash
2023 05 26 Avenches A IMG 2338 Divina
2023 05 26 Avenches A IMG 2338 Divina
2023 05 26 Avenches A IMG 2341 Divina Marco
2023 05 26 Avenches A IMG 2341 Divina Marco
2023 05 26 Avenches A IMG 2342 Divina Marco
2023 05 26 Avenches A IMG 2342 Divina Marco
2023 05 26 Avenches A IMG 2346 Nummern
2023 05 26 Avenches A IMG 2346 Nummern
2023 05 26 Avenches A IMG 2347 Flash
2023 05 26 Avenches A IMG 2347 Flash
2023 05 26 Avenches A IMG 2348 Flash
2023 05 26 Avenches A IMG 2348 Flash
2023 05 26 Avenches A IMG 2349 Ina
2023 05 26 Avenches A IMG 2349 Ina
2023 05 26 Avenches A IMG 2353 Flash
2023 05 26 Avenches A IMG 2353 Flash
2023 05 26 Avenches A IMG 2355 Jack
2023 05 26 Avenches A IMG 2355 Jack
2023 05 26 Avenches A IMG 2357 Jack
2023 05 26 Avenches A IMG 2357 Jack
2023 05 26 Avenches A IMG 2360 Maggiore
2023 05 26 Avenches A IMG 2360 Maggiore
2023 05 26 Avenches A IMG 2361 Maggiore
2023 05 26 Avenches A IMG 2361 Maggiore
2023 05 26 Avenches A IMG 2362 Maggiore
2023 05 26 Avenches A IMG 2362 Maggiore
2023 05 26 Avenches A IMG 2364 Maggiore
2023 05 26 Avenches A IMG 2364 Maggiore
2023 05 26 Avenches B S7340004 Maggiore
2023 05 26 Avenches B S7340004 Maggiore
2023 05 26 Avenches B S7340005 Maggiore
2023 05 26 Avenches B S7340005 Maggiore
2023 05 26 Avenches B S7340007 Maggiore
2023 05 26 Avenches B S7340007 Maggiore
2023 05 26 Avenches B S7340010 Maggiore
2023 05 26 Avenches B S7340010 Maggiore
2023 05 26 Avenches B S7340011 Maggiore
2023 05 26 Avenches B S7340011 Maggiore
2023 05 26 Avenches C uw 01 04 maggiore
2023 05 26 Avenches C uw 01 04 maggiore
2023 05 26 Avenches D IMG 2367 Maggiore
2023 05 26 Avenches D IMG 2367 Maggiore
2023 05 26 Avenches D IMG 2370 Maggiore
2023 05 26 Avenches D IMG 2370 Maggiore
2023 05 26 Avenches D uw 01 08 maggiore
2023 05 26 Avenches D uw 01 08 maggiore
2023 05 26 Avenches E IMG 2372 Maggiore
2023 05 26 Avenches E IMG 2372 Maggiore
2023 05 26 Avenches E IMG 2373 Maggiore
2023 05 26 Avenches E IMG 2373 Maggiore
2023 05 26 Avenches E IMG 2374 Maggiore
2023 05 26 Avenches E IMG 2374 Maggiore
2023 05 26 Avenches E IMG 2375 Maggiore
2023 05 26 Avenches E IMG 2375 Maggiore
2023 05 26 Avenches F IMG 2378 Ina
2023 05 26 Avenches F IMG 2378 Ina
2023 05 26 Avenches F S7340015 Ina
2023 05 26 Avenches F S7340015 Ina
2023 05 26 Avenches F S7340016 Ina
2023 05 26 Avenches F S7340016 Ina
2023 05 26 Avenches F S7340020 Ina
2023 05 26 Avenches F S7340020 Ina
2023 05 26 Avenches G IMG 2380 Ina
2023 05 26 Avenches G IMG 2380 Ina
2023 05 26 Avenches G IMG 2381 Ina
2023 05 26 Avenches G IMG 2381 Ina
2023 05 26 Avenches G IMG 2382 Ina
2023 05 26 Avenches G IMG 2382 Ina
2023 05 26 Avenches G IMG 2384 Ina
2023 05 26 Avenches G IMG 2384 Ina
2023 05 26 Avenches H IMG 2386 Noon
2023 05 26 Avenches H IMG 2386 Noon
2023 05 26 Avenches H IMG 2387 Noon
2023 05 26 Avenches H IMG 2387 Noon
2023 05 26 Avenches H IMG 2388 Noon
2023 05 26 Avenches H IMG 2388 Noon
2023 05 26 Avenches H IMG 2389 Noon
2023 05 26 Avenches H IMG 2389 Noon
2023 05 26 Avenches I S7340023 Noon
2023 05 26 Avenches I S7340023 Noon
2023 05 26 Avenches I S7340026 Noon
2023 05 26 Avenches I S7340026 Noon
2023 05 26 Avenches I S7340028 Noon
2023 05 26 Avenches I S7340028 Noon
2023 05 26 Avenches I S7340029 Noon
2023 05 26 Avenches I S7340029 Noon
2023 05 26 Avenches I S7340030 Noon
2023 05 26 Avenches I S7340030 Noon
2023 05 26 Avenches I S7340031 Noon
2023 05 26 Avenches I S7340031 Noon
2023 05 26 Avenches I S7340032 Noon
2023 05 26 Avenches I S7340032 Noon
2023 05 26 Avenches J IMG 2391 Noon
2023 05 26 Avenches J IMG 2391 Noon
2023 05 26 Avenches J IMG 2392 Noon
2023 05 26 Avenches J IMG 2392 Noon
2023 05 26 Avenches J IMG 2394 Noon
2023 05 26 Avenches J IMG 2394 Noon
2023 05 26 Avenches K IMG 2395 Flash
2023 05 26 Avenches K IMG 2395 Flash
2023 05 26 Avenches K IMG 2396 Flash
2023 05 26 Avenches K IMG 2396 Flash
2023 05 26 Avenches K IMG 2397 Flash
2023 05 26 Avenches K IMG 2397 Flash
2023 05 26 Avenches K IMG 2398 Flash
2023 05 26 Avenches K IMG 2398 Flash
2023 05 26 Avenches K IMG 2399 Flash
2023 05 26 Avenches K IMG 2399 Flash
2023 05 26 Avenches K IMG 2402 Flash
2023 05 26 Avenches K IMG 2402 Flash
2023 05 26 Avenches L IMG 2412 Allegra Feier
2023 05 26 Avenches L IMG 2412 Allegra Feier
2023 05 26 Avenches L IMG 2413 Allegra Feier
2023 05 26 Avenches L IMG 2413 Allegra Feier
2023 05 26 Avenches L IMG 2414 Allegra Feier
2023 05 26 Avenches L IMG 2414 Allegra Feier
2023 05 26 Avenches L IMG 2439 Noon
2023 05 26 Avenches L IMG 2439 Noon
2023 05 26 Avenches L IMG 2440 Noon
2023 05 26 Avenches L IMG 2440 Noon
2023 05 26 Avenches Mr X IMG 2428
2023 05 26 Avenches Mr X IMG 2428


Werde auch DU Mitbesitzer bei Stall Allegra

Prickelnde Spannung ist garantiert! Hier findest Du zudem viele interessante Film-Reportagen...

 

 

Allegra-Erfolgs-Barometer

Nach 29 Erfolgen im 2025 und 26 Volltreffern im 2024, durften wir in der Saison 2026 dank HARPER SEABROOK, ALMACADO GREE (2), HIGH NOON (2), BEAU GARS (2), MAMMA PAULO, MAYUMI (2) und ESPADA (2) bereits wieder 12 Siege feiern!

 

Insgesamt gab es schon 385 Allegra-Siegerehrungen seit der Gründung im Herbst 1999.

Copyright © 2026 by Stall Allegra | Webdesign & CMS