GV+Training Dasty/Cherry, 22.4.18

2018 04 22 GV und Training DSC08214
2018 04 22 GV und Training DSC08214
2018 04 22 GV und Training DSC08220
2018 04 22 GV und Training DSC08220
2018 04 22 GV und Training DSC08221
2018 04 22 GV und Training DSC08221
2018 04 22 GV und Training DSC08223
2018 04 22 GV und Training DSC08223
2018 04 22 GV und Training DSC08226
2018 04 22 GV und Training DSC08226
2018 04 22 GV und Training DSC08228
2018 04 22 GV und Training DSC08228
2018 04 22 GV und Training DSC08229 Cherry Dastary
2018 04 22 GV und Training DSC08229 Cherry Dastary
2018 04 22 GV und Training DSC08233 Cherry Dastary
2018 04 22 GV und Training DSC08233 Cherry Dastary
2018 04 22 GV und Training DSC08234 Cherry Dastary
2018 04 22 GV und Training DSC08234 Cherry Dastary
2018 04 22 GV und Training DSC08235 Cherry
2018 04 22 GV und Training DSC08235 Cherry
2018 04 22 GV und Training DSC08244
2018 04 22 GV und Training DSC08244
2018 04 22 GV und Training DSC08246 Cherry Dastary
2018 04 22 GV und Training DSC08246 Cherry Dastary
2018 04 22 GV und Training DSC08256
2018 04 22 GV und Training DSC08256
2018 04 22 GV und Training DSC08257
2018 04 22 GV und Training DSC08257
2018 04 22 GV und Training DSC08259 Cherry Dastary
2018 04 22 GV und Training DSC08259 Cherry Dastary
2018 04 22 GV und Training DSC08260 Dastary
2018 04 22 GV und Training DSC08260 Dastary
2018 04 22 GV und Training DSC08261 Dastary
2018 04 22 GV und Training DSC08261 Dastary
2018 04 22 GV und Training DSC08263 Dastary
2018 04 22 GV und Training DSC08263 Dastary
2018 04 22 GV und Training DSC08265 Cherry
2018 04 22 GV und Training DSC08265 Cherry
2018 04 22 GV und Training DSC08266 Dastary
2018 04 22 GV und Training DSC08266 Dastary
2018 04 22 GV und Training DSC08268 Dastary
2018 04 22 GV und Training DSC08268 Dastary
2018 04 22 GV und Training DSC08269 Dastary
2018 04 22 GV und Training DSC08269 Dastary
2018 04 22 GV und Training DSC08274 Cherry Dastary
2018 04 22 GV und Training DSC08274 Cherry Dastary
2018 04 22 GV und Training DSC08280
2018 04 22 GV und Training DSC08280
2018 04 22 GV und Training DSC08289
2018 04 22 GV und Training DSC08289
2018 04 22 GV und Training DSC08292
2018 04 22 GV und Training DSC08292
2018 04 22 GV und Training DSC08297
2018 04 22 GV und Training DSC08297
2018 04 22 GV und Training DSC08303 Cherry Dastary
2018 04 22 GV und Training DSC08303 Cherry Dastary
2018 04 22 GV und Training DSC08304 Cherry Dastary
2018 04 22 GV und Training DSC08304 Cherry Dastary
2018 04 22 GV und Training DSC08305 Cherry Dastary
2018 04 22 GV und Training DSC08305 Cherry Dastary
2018 04 22 GV und Training DSC08307 Cherry Dastary
2018 04 22 GV und Training DSC08307 Cherry Dastary
2018 04 22 GV und Training DSC08308 Cherry
2018 04 22 GV und Training DSC08308 Cherry
2018 04 22 GV und Training DSC08313 Cherry Dastary
2018 04 22 GV und Training DSC08313 Cherry Dastary
2018 04 22 GV und Training DSC08319 Cherry Dastary
2018 04 22 GV und Training DSC08319 Cherry Dastary
2018 04 22 GV und Training DSC08324 Ella
2018 04 22 GV und Training DSC08324 Ella
2018 04 22 GV und Training DSC08328
2018 04 22 GV und Training DSC08328
2018 04 22 GV und Training DSC08341
2018 04 22 GV und Training DSC08341
2018 04 22 GV und Training DSC08343 Cherry
2018 04 22 GV und Training DSC08343 Cherry
2018 04 22 GV und Training DSC08345
2018 04 22 GV und Training DSC08345
2018 04 22 GV und Training DSC08348 Cherry Dastary
2018 04 22 GV und Training DSC08348 Cherry Dastary
2018 04 22 GV und Training DSC08353 Cherry Dastary
2018 04 22 GV und Training DSC08353 Cherry Dastary
2018 04 22 GV und Training DSC08354 Cherry Dastary
2018 04 22 GV und Training DSC08354 Cherry Dastary
2018 04 22 GV und Training DSC08357 Dastary
2018 04 22 GV und Training DSC08357 Dastary
2018 04 22 GV und Training DSC08361 Cherry
2018 04 22 GV und Training DSC08361 Cherry
2018 04 22 GV und Training DSC08363 Dastary
2018 04 22 GV und Training DSC08363 Dastary
2018 04 22 GV und Training DSC08367
2018 04 22 GV und Training DSC08367
2018 04 22 GV und Training DSC08369
2018 04 22 GV und Training DSC08369
2018 04 22 GV und Training DSC08373
2018 04 22 GV und Training DSC08373
2018 04 22 GV und Training DSC08377
2018 04 22 GV und Training DSC08377
2018 04 22 GV und Training DSC08379
2018 04 22 GV und Training DSC08379
2018 04 22 GV und Training DSC08380 Cherry Dastary
2018 04 22 GV und Training DSC08380 Cherry Dastary
2018 04 22 GV und Training DSC08381 Cherry Dastary
2018 04 22 GV und Training DSC08381 Cherry Dastary
2018 04 22 GV und Training DSC08386 Cherry Dastary
2018 04 22 GV und Training DSC08386 Cherry Dastary
2018 04 22 GV und Training DSC08389 Cherry Dastary
2018 04 22 GV und Training DSC08389 Cherry Dastary
2018 04 22 GV und Training DSC08391 Cherry Dastary
2018 04 22 GV und Training DSC08391 Cherry Dastary
2018 04 22 GV und Training DSC08393 Cherry Dastary
2018 04 22 GV und Training DSC08393 Cherry Dastary
2018 04 22 GV und Training DSC08396 Cherry Dastary
2018 04 22 GV und Training DSC08396 Cherry Dastary
2018 04 22 GV und Training DSC08398 Dastary
2018 04 22 GV und Training DSC08398 Dastary
2018 04 22 GV und Training DSC08399 Dastary
2018 04 22 GV und Training DSC08399 Dastary
2018 04 22 GV und Training DSC08402
2018 04 22 GV und Training DSC08402
2018 04 22 GV und Training DSC08403
2018 04 22 GV und Training DSC08403
2018 04 22 GV und Training DSC08404
2018 04 22 GV und Training DSC08404
2018 04 22 GV und Training DSC08406
2018 04 22 GV und Training DSC08406
2018 04 22 GV und Training DSC08407
2018 04 22 GV und Training DSC08407
2018 04 22 GV und Training DSC08409
2018 04 22 GV und Training DSC08409
2018 04 22 GV und Training DSC08412
2018 04 22 GV und Training DSC08412
2018 04 22 GV und Training DSC08414
2018 04 22 GV und Training DSC08414
2018 04 22 GV und Training DSC08415
2018 04 22 GV und Training DSC08415
2018 04 22 GV und Training DSC08422
2018 04 22 GV und Training DSC08422
2018 04 22 GV und Training DSC08423
2018 04 22 GV und Training DSC08423
2018 04 22 GV und Training DSC08424
2018 04 22 GV und Training DSC08424
2018 04 22 GV und Training DSC08426
2018 04 22 GV und Training DSC08426
2018 04 22 GV und Training DSC08427
2018 04 22 GV und Training DSC08427
2018 04 22 GV und Training DSC08430
2018 04 22 GV und Training DSC08430
2018 04 22 GV und Training DSC08432
2018 04 22 GV und Training DSC08432
2018 04 22 GV und Training DSC08433
2018 04 22 GV und Training DSC08433
2018 04 22 GV und Training DSC08436
2018 04 22 GV und Training DSC08436
2018 04 22 GV und Training DSC08437
2018 04 22 GV und Training DSC08437
2018 04 22 GV und Training DSC08438
2018 04 22 GV und Training DSC08438
2018 04 22 GV und Training DSC08439
2018 04 22 GV und Training DSC08439
2018 04 22 GV und Training DSC08442
2018 04 22 GV und Training DSC08442
2018 04 22 GV und Training DSC08443
2018 04 22 GV und Training DSC08443
2018 04 22 GV und Training DSC08445
2018 04 22 GV und Training DSC08445
2018 04 22 GV und Training DSC08447
2018 04 22 GV und Training DSC08447
2018 04 22 GV und Training DSC08449
2018 04 22 GV und Training DSC08449
2018 04 22 GV und Training DSC08451
2018 04 22 GV und Training DSC08451
2018 04 22 GV und Training DSC08453
2018 04 22 GV und Training DSC08453


Werde auch DU Mitbesitzer bei Stall Allegra

Prickelnde Spannung ist garantiert! Hier findest Du zudem viele interessante Film-Reportagen...

 

 

Allegra-Erfolgs-Barometer

Nach 29 Erfolgen im 2025 und 26 Volltreffern im 2024, durften wir in der Saison 2026 dank HARPER SEABROOK, ALMACADO GREE (2), HIGH NOON (2), BEAU GARS (2), MAMMA PAULO, MAYUMI (2) und ESPADA (2) bereits wieder 12 Siege feiern!

 

Insgesamt gab es schon 385 Allegra-Siegerehrungen seit der Gründung im Herbst 1999.

Copyright © 2026 by Stall Allegra | Webdesign & CMS