Zu Beginn war dies alles hier zur Information für die Mit-Besitzer gedacht. Inzwischen haben wir fast schon unzählige virtuelle Mit-Besitzer - so erreichte uns ein Mail aus Köln von einer Leserin, die mit den Allegra-Pferden mitfiebert...
Hier finden Sie laufend unsere Einsatz-Pläne für die nächsten Renntage.
Falls jemand einen Kalender mit allen Renndaten der Saison 2018 sucht: HIER!
Hier publizieren für sämtliche Renntage mit Allegra-Beteiligung jeweils auch die PDF's mit den Nennungen respektive die Liste mit den Stehengebliebenen für bevorstehende Rennen - sobald verfügbar wird die Startliste publiziert.
-> Nennungen (z.T. auch Stehengebliebene) mit Allegra-Beteiligung
-> Startlisten mit Allegra-Beteiligung
Avenches, 19.4.2018 (DO ab 17 Uhr, TRAB) | Fahrer/Reiter | |
17.25 | Till (2000m, TF GRAS, 10'000 CHF) | Marcel |
17.55 | Elkador (2000m, GRAS, 8000 CHF) | Loris |
17.55 | Viacus (2000m, GRAS, 8000 CHF) | J-B Matthey |
18.55 | Globi (3000m, 8000 CHF) | Marcel |
19.25 | Rebus (2350m, 12'000 CHF) | Marcel |
NICHT | Light (2000m, GRAS, 8000 CHF) -> leider als überzählig rausgefallen (!) |
Avenches, 23.4.2018 (MO ab 11.30 Uhr, GALOPP) | Fahrer/Reiter | |
(für einmal keine Allegra-Starter) |
Avenches, 2.5.2018 (MI ab 18 Uhr, TRAB) | Fahrer/Reiter | |
Ziel | Chevy (2400m +25, 4-5j, 8'000 CHF) | |
Ziel | Canone (2350m, 10'000 CHF) | |
Ziel | Semola (2000m, GRAS, 8000 CHF) | |
evtl | Elkador (2400m+25m, 10'000 CHF) | |
Ziel | Light (2400m, 10'000 CHF) | |
evtl | Till (2750m, GRAS, Trophée Vert, 20'000 CHF) |
Dielsdorf, 6.5.2018 | Fahrer/Reiter | |
Ziel | Dastary (4300m Jagd, 30'000 CHF) | |
Ziel | Gitan (2300m, junge Reiter, 8000 CHF) | |
Keine Trabrennen an diesem Tag... |
Avenches, 8.5.2018 (DI ab 18 Uhr, TRAB) | Fahrer/Reiter | |
(Allegra-Pläne folgen noch |
Lyon-Parilly, 10.5.2018 (Auffahrt!) | Fahrer/Reiter | |
Ziel | Jungleboogie (2200m, Quinté, 52'000 Euro) |